Объем средств, затраченных на работы по текущему ремонту за отчетный период | |
Всего (тыс.руб.) | 0.00 |
По домам до 25 лет | 0.00 |
По домам от 26 до 50 лет | 0.00 |
По домам от 51 до 75 лет | 0.00 |
По домам от 76 лет и более | 0.00 |
По аварийным домам |
0.00 |
Объем средств, затраченных на работы по благоустройству за отчетный период | |
Всего (тыс.руб.) | 0.00 |
По домам до 25 лет | 0.00 |
По домам от 26 до 50 лет | 0.00 |
По домам от 51 до 75 лет | 0.00 |
По домам от 76 лет и более | 0.00 |
По аварийным домам | 0.00 |
Объем привлеченных средств на ремонт, модернизацию и благоустройство за отчетный период | |
Всего (тыс.руб.) | 0.00 |
Субсидии (тыс.руб.) | 0.00 |
Кредиты (тыс.руб.) | 0.00 |
Финансирование по договорам лизинга (тыс.руб.) | 0.00 |
Финансирование по энергосервисным договорам (тыс.руб.) | 0.00 |
Целевые взносы жителей (тыс.руб.) | 0.00 |
Другие источники (тыс.руб.) | 00.00 |
Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период | |
Всего (тыс.руб.) | 0.00 |
Отопление (тыс.руб.) | 0.00 |
Электричество (тыс.руб.) | 0.00 |
Газ (тыс.руб.) | 0.00 |
Горячее водоснабжение (тыс.руб.) | |
Холодное водоснабжение (тыс.руб.) | 0.00 |
Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период | |
Всего (тыс.руб.) | 0.00 |
Отопление (тыс.руб.) | 0.00 |
Электричество (тыс.руб.) | 0.00 |
Газ (тыс.руб.) | 0.00 |
Горячее водоснабжение (тыс.руб.) | 0.00 |
Холодное водоснабжение (тыс.руб.) | 0.00 |
Проект договора управления731 | |
Проект договора управления
|
Договор на управление с ТСЖ
|
Доп файлы: |
Стоимость услуг731 | |
Стоимость услуг |
Услуги по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки, а также услуги по содержанию и обслуживанию инженерных сетей оказываются подрядчиками, согласно прямым Договорам подписанными между подрядчиками и ТСЖ . |
Доп файлы: |
Тарифы731 | |
Тарифы | Тарифы и нормативы коммунальных ресурсов. |
Доп файлы: |